WGZ型帶制動輪鼓型齒式聯軸器基本參數和主要尺寸(JB/T 7003-93)
| 型號 | 公稱轉 |
許可轉速 [n] /r·min-1 |
軸孔直徑 d1、d2、d Z |
軸孔長度 L | Do | D | D2 | D1 | B | C | C1 | C2 | 質量 m /kg |
轉動慣 量I /kg·m2 |
潤滑 脂用 量/kg |
|||
| Y | J1 | |||||||||||||||||
| WGZ1 | 700 | 4000 | 12、14 | 32 | --- | 160 200 250 |
122 | 98 | 60 | 58 | 30 | -- | --- | 5.62 | 0.0078 | 0.11 | ||
| 16、18、19 | 42 | --- | 20 | -- | --- | |||||||||||||
| 20、22、24 | 52 | --- | 10 | -- | --- | |||||||||||||
| 25、28 | 62 | 44 | 3 | 19 | 18 | |||||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | 23 | 12 | ||||||||||||||
| 40、42 | 112 | 84 | 29 | 12 | ||||||||||||||
| WGZ2 | 1250 | 4000 | 22、24 | 52 | — | 200 250 315 |
150 | 118 | 77 | 68 | 20 | — | — | 9.65 | 0.022 | 0.12 | ||
| 25、28 | 62 | — | 10 | — | — | |||||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | 3 | 23 | 16 | |||||||||||||
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 29 | 16 | ||||||||||||||
| WGZ3 | 2500 | 4000 | 22、24 | 52 | — | 200 250 315 |
170 | 140 | 90 | 80 | 33 | — | 16.5 | 0.047 | 0.2 | |||
| 25、28 | 62 | — | 23 | — | ||||||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | 3 | 23 | 25 | |||||||||||||
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 29 | 16 | ||||||||||||||
| 60、63 | 142 | 107 | 36 | |||||||||||||||
| WGZ4 | 4500 | 3000 | 30、32、35、38 | 82 | — | 250 315 400 |
200 | 160 | 112 | 90 | 13 | — | — | 25.3 | 0.098 | 0.28 | ||
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 3 | 29 | 17 | |||||||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 36 | |||||||||||||||
| 80 | 172 | 132 | 41 | |||||||||||||||
| WGZ5 | 7100 | 3000 | 30、32、35、38 | 82 | — | 315 400 |
225 | 180 | 128 | 100 | 23 | — | — | 34.7 | 0.174 | 0.45 | ||
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 3 | 29 | 19 | |||||||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||||||||
| 80、85、90 | 172 | 132 | 36 | |||||||||||||||
| WGZ6 | 10000 | 3000 | 32、35、38 | 82 | — | 315 400 |
245 | 200 | 145 | 112 | 35 | — | — | 51.3 | 0.29 | 0.65 | ||
| 40、42、45、48、50、55、56、 | 112 | — | 5 | 38 | 20 | |||||||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 43 | |||||||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 48 | |||||||||||||||
| 100 | 212 | 167 | ||||||||||||||||
| WGZ7 | 14000 | 2500 | 32、35、38 | 82 | — | 400 500 |
272 | 230 | 160 | 122 | 45 | — | — | 68 | 0.53 | |||
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | — | 15 | |||||||||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 5 | 38 | 20 | |||||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 43 | |||||||||||||||
| 100、110 | 202 | 167 | 48 | |||||||||||||||
| WGZ8 | 20000 | 2500 | 55、56 | 112 | — | 400 450 |
290 | 245 | 176 | 136 | 29 | — | — | 79 | 0.71 | 0.95 | ||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 5 | 38 | 34 | |||||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 43 | 20 | ||||||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 48 | 20 | ||||||||||||||
| WGZ9 | 25000 | 2000 | 65、70、71、75 | 142 | 107 | 400 500 630 |
315 | 265 | 190 | 140 | 5 | 38 | 38 | 106.5 | 1.05 | 1.3 | ||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 43 | 28 | ||||||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 48 | |||||||||||||||
| 130、140 | 252 | 202 | 53 | |||||||||||||||
| WGZ10 | 40000 | 2000 | 75 | 142 | — | 400 500 630 |
355 | 300 | 225 | 165 | 28 | — | — | 159 | 1.74 | 1.6 | ||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 5 | 48 | 38 | |||||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 48 | |||||||||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | 53 | |||||||||||||||
| 160 | 302 | 242 | 63 | |||||||||||||||
| WGZ11 | 56000 | 1700 | 85、90、95 | 172 | — | 500 630 710 |
412 | 345 | 256 | 180 | 15 | — | — | 215 | 3.67 | 2 | ||
| 100、110、120、125 | 212 | 162 | 8 | 51 | 32 | |||||||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | 56 | |||||||||||||||
| 160、170、180 | 302 | 242 | ||||||||||||||||
| WGZ12 | 80000 | 1700 | 120、125 | 212 | 162 | 500 630 710 |
440 | 375 | 288 | 207 | 8 | 51 | 45 | 303 | 6.4 | 3.4 | ||
| 130、140、150 | 252 | 202 | 56 | 32 | ||||||||||||||
| 160、170、180 | 302 | 242 | 66 | |||||||||||||||
| 190、200、220 | 352 | 282 | 76 | |||||||||||||||
| WGZ13 | 112000 | 1700 | 140、150 | 252 | 202 | 630 710 |
490 | 425 | 320 | 235 | 8 | 56 | 38 | 391 | 10.45 | 4.4 | ||
| 160、170、180 | 302 | 242 | 66 | 32 | ||||||||||||||
| 190、200、220 | 352 | 282 | 76 | |||||||||||||||
| WGZ14 | 160000 | 1500 | 160、170、180 | 302 | 242 | 710 800 |
545 | 462 | 362 | 265 | 10 | 68 | 32 | 523 | 17.48 | 6.6 | ||
| 190、200、220 | 352 | 282 | 78 | |||||||||||||||
| 240、250、260 | 410 | 330 | — | 10 | ||||||||||||||
| 注:1、質量與轉動慣量是按最大直徑的Y軸孔計算的近似值,未計算制動輪。 2、錐型軸孔最大軸徑至220mm。 3、不同制動輪直徑的C、C1、C2植為表中數值再加K/2,k值見表4.11 |
||||||||||||||||||
表4.11 制動輪的主要尺寸、質量和轉動慣量/mm
| 制動輪直徑D 0 | T | k | 質量 m/kg | 轉動慣量 I/kg.M 2 | 制動輪直徑D 0 | T | K | 質量 m/kg | 轉動慣量 I/kg.M 2 |
| 160 | 70 | 6 | 2.83 | 0.014 | 500 | 210 | 18 | 56.3 | 3.07 |
| 200 | 85 | 8 | 5.2 | 0.043 | 630 | 265 | 22 | 101.3 | 8.55 |
| 250 | 105 | 10 | 10.1 | 0.128 | 710 | 300 | 22 | 145.8 | 15.52 |
| 315 | 135 | 12 | 17.2 | 0.354 | 800 | 340 | 26 | 203 | 26.76 |
| 400 | 170 | 14 | 33.4 | 1.11 |
滄州天碩聯軸器有限公司 郵編:062150
聯系電話:0317-8223939 8288879 8288808業務傳真:0317-8263317
公司地址:河北省泊頭市南倉街 E-MAIL: oklzq@aliyun.com
Copyright 2001 TANSO Ltd.All rights reserved.
天碩信息部制作 版權所有 網站地圖
冀ICP備06024850號
主站蜘蛛池模板: 国产成人av一区二区三区不卡| 在线免费成人亚洲av| 中文字幕 日韩 人妻 无码| 亚洲国产欧美在线人成大黄瓜 | 亚洲人成网站观看在线观看| 乱公和我做爽死我视频| 国产激情一区二区三区不卡| 亚洲色欲色欲天天天www| 亚洲一区二区女优av| 九九热在线观看免费视频| 亚洲熟妇在线视频观看| 视频一区二区不中文字幕| 美乳丰满人妻无码视频| 最近国语高清免费观看视频| 成人亚洲欧美一区二区三区| 9丨精品国产高清自在线看| 成人深夜福利av在线| 久久精品久久电影免费理论片| 免费看内射乌克兰女| 国产啪视频免费观看视频| VA在线看国产免费| 久久99精品久久久久久清纯| 好吊视频专区一区二区三区| 亚洲国产成人av在线观看| 18禁无遮挡啪啪无码网站| 亚洲精品日本一区二区| 国产无遮挡18禁无码网站免费| 另类专区一区二区三区| 人人妻人人做人人爽夜欢视频 | 无码专区一va亚洲v专区在线| 日韩中文字幕不卡网站| 亚洲精品日韩中文字幕| 国产精品一区二区久久| 亚洲乱码一二三四区国产| 国内精品无码一区二区三区| 潘金莲高清dvd碟片| 又粗又大又黄又硬又爽免费看| 国产女主播白浆在线观看| 亚洲一二区在线视频播放| 国产精品亲子乱子伦XXXX裸| 国产精品亚洲av三区色|